توضیحات
سطح : مقدماتی ، متوسط و پیشرفته
مدت زمان : حدود 24 ساعت 40 دقیقه
سرفصل های آموزش سیستم عامل های بلادرنگ RTOS :
| قسمت | بخشی از موضوعات این قسمت | زمان این قسمت |
|---|---|---|
| 1 | دانلود و پیکره بندی فایل های مورد نیاز | 18:16 |
| 2 | آماده سازی پروژه در نزم افزار Keil برای کار با میکروکنترلر stm32F7 از طریق CMSIS | 8:56 |
| 3 | آماده سازی پروژه در نرم افزار STM32CubeIde برای کار با میکروکنترلر stm32f7 از طریق CMSIS | 11:33 |
| 4 | پروژه اول چشمک زن ساده با استفاده از CMSIS و IDE های متفاوت | 10:17 |
| 5 | اضافه کردن Systick به پروژه ها و بررسی مشکلات زمانی تاخیر ایجاد شده نوع اول | 13:22 |
| 6 | نکات مربوط به FPU هنگام کار با میکروکنترلر | 29:34 |
| 7 | کار با استک Stack بخش اول | 25:46 |
| 8 | کار با استک Stack بخش دوم | 21:49 |
| 9 | معرفی مفهاهیم بنیادی RTOS بخش اول | 20:40 |
| 10 | TCB | 7:46 |
| 11 | وضعیت ها و طبقه بندی های مربوط به RTOS | 20:11 |
| 12 | بهینه سازی | 19:00 |
| 13 | پیاده سازی RoundRobin | 19:12 |
| 14 | پیاده سازیRoundRobin_W | 7:22 |
| 15 | پیاده سازی کرنل بخش اول Kernel | 23:32 |
| 16 | پیاده ستزی کرنل بخش دوم Kernrl | 46:18 |
| 17 | پیاده سازی Cooperative | 11:06 |
| 18 | پیاده سازی Priodic | 19:10 |
| 19 | پیاه سازی Semaphore | 41:42 |
| 20 | سنکرون کردن | 9:12 |
| 21 | معرفی RTX بخش اول | 32:25 |
| 22 | معرفی RTX بخش دوم | 38:21 |
| 23 | شروع کار با RTX | 31:30 |
| 24 | شروع کار با CMSIS روی RTX | 24:08 |
| 25 | شروع کار با API v2 | 20:27 |
| 26 | API v2 بخش دوم انتقال کامل | 17:14 |
| 27 | نحوه عملکرد CMSIS-RTOS2 | 32:45 |
| 28 | پیکره بندی و معرفی انواع داده ها بخش اول | 33:27 |
| 29 | پیکره بندی و معرفی انواع داده ها بخش دوم | 33:14 |
| 30 | پروژه با API v2 | 13:04 |
| 31 | ایجاد و مدیریت Thread ها | 18:55 |
| 32 | اختصاص دادن فضا های مورد نیاز | 21:40 |
| 33 | ایجاد نمونه های مختلف از یک Thread | 9:37 |
| 34 | ادغام سازی Thread ها | 15:03 |
| 35 | ادغام سازی Thread ها ایجاد پروژه UART | 19:46 |
| 36 | تامیر ها و مدیریت آنها | 12:10 |
| 37 | Virtual timer | 27:32 |
| 38 | Idle Thread | 3:27 |
| 39 | Flags | 8:54 |
| 40 | Event | 25:08 |
| 41 | Semaphores | 25:39 |
| 42 | Mutex | 5:25 |
| 43 | MessageQueue | 19:45 |
| 44 | معرفی دانلود و شروع به کار با FreeRTOS | 20:50 |
| 45 | پورت های ختلف - انواع داده و موارد بنیادی کار با FreeRTOS | 28:49 |
| 46 | نحوه اختصاص دادن فضای مورد نیاز | 37:10 |
| 47 | Task بخش اول | 18:42 |
| 48 | Task بخش دوم | 28:11 |
| 49 | Task بخش سوم | 20:13 |
| 50 | استفاده و تفاوت vTaskDelay , vTaskDelayUntil | 15:39 |
| 51 | Queue | 48:27 |
| 52 | Queue پیشرفته | 18:15 |
| 53 | QueueSet-MailBox | 25:01 |
| 54 | تایمر ها Software Timer | 59:59 |
| 55 | وقفه ها و FreeRTOS بخش اول | 34:55 |
| 56 | وقفه ها و FreeRTOS بخش دوم -BinarySemaphore | 41:01 |
| 57 | وقفه ها و FreeRTOS بخش سوم -CountingSemaphore | 20:54 |
| 58 | Queue وقفه ها و FreeRTOS بخش سوم - | 26:46 |
| 59 | مدیریت منابع | 53:50 |
| 60 | EventGroup | 42:38 |
| 61 | اطلاع رسانی مستقیم Task Notification - Direct To Task | 1:00:15 |


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.